Tunelové skleníky „Wegan“ z pozinkovanej štvorhrannej rúry 20×20×0,8 mm
| Veľkosť, m | Tunely s fóliou, € | Tunely s polykarbonátom, € |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm |
| WEGAN 2х3 | x | 339 | 342 | 394 |
| WEGAN 2×4 | x | 388 | 380 | 435 |
Pozrite si celý sortiment
Tunelové skleníky „Alistan“ z pozinkovanej štvorcovej rúry 20×20 a 30×30 mm
| Veľkosť, m | Tunely s fóliou, € | Tunely s polykarbonátom, € |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
ALISTAN 20×20 3×4 | x | 405 | 422 | 475 | x |
| ALISTAN 30X30 3×4 | x | 430 | 440 | 531 | x |
| ALISTAN 20X20 3×6 | x | 510 | 516 | 618 | x |
ALISTAN 30X30 3×6 | x | 512 | 565 | 670 | x |
| ALISTAN 20X20 3×8 | x | 560 | 590 | 710 | x |
| ALISTAN 30X30 3×8 | x | 609 | 656 | 772 | x |
| ALISTAN 20X20 3×10 | x | 646 | 682 | 825 | x |
| ALISTAN 30X30 3×10 | x | 708 | 765 | 905 | x |
| ALISTAN 20X20 3×12 | x | 735 | 776 | 879 | x |
| ALISTAN 30X30 3×12 | x | 807 | 870 | 1035 | x |
Pozrite si celý sortiment
Tunelové skleníky „Atlant“ z pozinkovanej štvorcovej rúry 20×20×0,8 a 30×30×1 mm
| Veľkosť, m | Tunely s fóliou, € | Tunely s polykarbonátom, € |
| 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| Atlant 4х6 | x | 680 | 820 | x |
| Atlant 4х8 | x | 805 | 979 | x |
| Atlant 4х10 | x | 931 | 1138 | x |
| Atlant 4х12 | x | 1058 | 1300 | x |
Pozrite si celý sortiment
Tunelové skleníky „Domek“
| Veľkosť, m | Tunely s fóliou, € | Tunely s polykarbonátom, € |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| 2.8×4 | x | 538 | 557 | 647 | x |
| 2.8×6 | x | 679 | 702 | 826 | x |
| 2.8×8 | x | 820 | 949 | 1002 | x |
| 2.8×10 | x | 962 | 996 | 1238 | x |
Pozrite si celý sortiment
Tunelové skleníky „Almir“ z pozinkovanej štvorcovej rúry 30×30×1,5 mm
| Veľkosť, m | Tunely s fóliou, € | Tunely s polykarbonátom, € |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| ALMIR 5×8 | x | 1307 | 1344 | 1580 | x |
| ALMIR 5×10 | x | 1506 | 1580 | 1842 | x |
| ALMIR 5×12 | x | 1692 | 1767 | 2066 | x |
| ALMIR 5×14 | x | 1892 | 1979 | 2352 | x |
| ALMIR 5×16 | x | 2078 | 2165 | 2588 | x |
| ALMIR 6×8 | x | 1518 | 1593 | 1842 | x |
| ALMIR 6×10 | x | 1767 | 1854 | 2140 | x |
| ALMIR 6×12 | x | 2016 | 2091 | 2439 | x |
| ALMIR 6×14 | x | 2265 | 2352 | 2613 | x |
| ALMIR 6×16 | x | 2489 | 2601 | 2872 | x |
„Almir“ s polykarbonátom
Tunelové skleníky „Kombi“
| Veľkosť, m | Tunely s fóliou, € | Tunely s polykarbonátom, € |
| 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| 3×4 | 361 | x | x | x |
| 3×6 | 423 | x | x | x |
| 3×8 | 480 | x | x | x |
| 3×10 | 548 | x | x | x |
| 3×12 | 610 | x | x | x |
Pozrite si celý sortiment